.
#
#
#
Anlage 4a zum BAT-KF1#
#Anlage 4a zum BAT-KF |
Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – gültig vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 5.765,67 | 6.390,93 | 6.983,30 | 7.378,23 | 7.470,36 |
15 | 4.584,49 | 5.000,77 | 5.260,14 | 5.840,78 | 6.339,54 | 6.667,67 |
14 | 4.151,65 | 4.528,23 | 4.841,03 | 5.245,42 | 5.788,30 | 6.119,17 |
13 | 3.827,03 | 4.196,02 | 4.479,41 | 4.893,73 | 5.433,88 | 5.683,28 |
12 | 3.430,90 | 3.796,05 | 4.276,90 | 4.741,63 | 5.315,77 | 5.578,27 |
11 | 3.312,60 | 3.656,01 | 3.941,33 | 4.311,77 | 4.836,69 | 5.099,20 |
10 | 3.194,27 | 3.497,22 | 3.775,33 | 4.064,56 | 4.501,99 | 4.620,12 |
9 | 2.865,63 | 3.126,71 | 3.273,66 | 3.685,60 | 3.975,34 | 4.245,23 |
8 | 2.656,52 | 2.890,09 | 3.017,56 | 3.137,78 | 3.269,20 | 3.343,02 |
7 | 2.493,12 | 2.729,06 | 2.877,36 | 3.004,81 | 3.111,25 | 3.189,58 |
6 | 2.446,41 | 2.662,97 | 2.788,15 | 2.909,22 | 3.007,98 | 3.081,00 |
5 | 2.347,55 | 2.555,40 | 2.673,48 | 2.794,54 | 2.894,01 | 2.955,27 |
4 | 2.236,29 | 2.438,63 | 2.587,48 | 2.676,80 | 2.766,11 | 2.818,41 |
3 | 2.201,29 | 2.407,15 | 2.462,55 | 2.564,71 | 2.641,37 | 2.711,60 |
2Ü | 2.084,42 | 2.297,88 | 2.374,56 | 2.476,80 | 2.547,07 | 2.599,50 |
2 | 2.037,85 | 2.234,74 | 2.290,29 | 2.354,37 | 2.495,22 | 2.642,56 |
1b | 2.196,27 | 2.276,98 | 2.325,49 | 2.382,55 | 2.462,45 | 2.553,75 |
1a | 2.035,08 | 2.059,31 | 2.080,10 | 2.108,64 | 2.142,87 | 2.177,12 |
1 | – | 1.858,85 | 1.893,38 | 1.931,37 | 1.965,91 | 2.034,98 |
1 | Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c. |
Anlage 4a zum BAT-KF |
Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – gültig vom 1. Januar 2019 bis zum 29. Februar 2020 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 5.943,83 | 6.588,41 | 7.199,08 | 7.606,22 | 7.701,19 |
15 | 4.788,35 | 5.141,23 | 5.481,38 | 6.004,84 | 6.517,61 | 6.854,95 |
14 | 4.335,98 | 4.655,42 | 5.025,89 | 5.451,94 | 5.950,88 | 6.293,73 |
13 | 3.996,72 | 4.335,42 | 4.685,32 | 5.093,03 | 5.586,51 | 5.842,91 |
12 | 3.582,23 | 3.956,45 | 4.407,89 | 4.890,86 | 5.465,08 | 5.734,95 |
11 | 3.457,10 | 3.803,91 | 4.119,43 | 4.477,63 | 4.972,55 | 5.242,43 |
10 | 3.331,93 | 3.613,93 | 3.915,01 | 4.238,32 | 4.628,44 | 4.749,89 |
9 | 3.020,16 | 3.258,72 | 3.403,99 | 3.824,85 | 4.085,40 | 4.370,07 |
8 | 2.769,15 | 2.971,27 | 3.102,32 | 3.231,30 | 3.370,30 | 3.439,92 |
7 | 2.598,38 | 2.822,59 | 2.958,18 | 3.089,21 | 3.209,21 | 3.279,17 |
6 | 2.549,58 | 2.739,94 | 2.866,46 | 2.990,93 | 3.107,94 | 3.173,47 |
5 | 2.445,99 | 2.630,06 | 2.748,57 | 2.873,03 | 2.985,28 | 3.045,87 |
4 | 2.329,99 | 2.514,19 | 2.663,27 | 2.755,21 | 2.847,13 | 2.900,97 |
3 | 2.293,39 | 2.488,41 | 2.537,24 | 2.642,50 | 2.721,49 | 2.793,85 |
2Ü | 2.148,83 | 2.368,88 | 2.447,93 | 2.553,33 | 2.625,77 | 2.679,82 |
2 | 2.122,60 | 2.316,97 | 2.366,14 | 2.432,35 | 2.577,86 | 2.730,08 |
1b | 2.287,64 | 2.360,77 | 2.402,46 | 2.461,41 | 2.543,96 | 2.638,28 |
1a | 2.119,74 | 2.135,09 | 2.148,95 | 2.178,43 | 2.213,80 | 2.249,18 |
1 | – | 1.936,08 | 1.972,06 | 2.011,62 | 2.047,60 | 2.119,52 |
1 | Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c. |
Anlage 4a zum BAT-KF |
Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – gültig ab 1. März 2020 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 6.006,83 | 6.658,25 | 7.275,39 | 7.686,85 | 7.782,82 |
15 | 4.860,31 | 5.190,81 | 5.559,47 | 6.062,74 | 6.580,45 | 6.921,06 |
14 | 4.401,04 | 4.700,31 | 5.091,13 | 5.524,82 | 6.008,27 | 6.355,34 |
13 | 4.056,62 | 4.384,61 | 4.757,99 | 5.163,37 | 5.640,38 | 5.899,26 |
12 | 3.635,65 | 4.013,07 | 4.454,13 | 4.943,53 | 5.517,78 | 5.790,26 |
11 | 3.508,11 | 3.856,11 | 4.182,29 | 4.536,17 | 5.020,49 | 5.292,98 |
10 | 3.380,51 | 3.655,13 | 3.964,32 | 4.299,65 | 4.673,08 | 4.795,69 |
9 | 3.074,70 | 3.305,30 | 3.450,00 | 3.874,00 | 4.124,25 | 4.414,13 |
8 | 2.808,91 | 2.999,92 | 3.132,23 | 3.264,31 | 3.405,98 | 3.474,11 |
7 | 2.635,53 | 2.855,60 | 2.986,70 | 3.119,00 | 3.243,78 | 3.310,79 |
6 | 2.586,00 | 2.767,11 | 2.894,11 | 3.019,78 | 3.143,22 | 3.206,10 |
5 | 2.480,74 | 2.656,42 | 2.775,08 | 2.900,74 | 3.017,50 | 3.077,85 |
4 | 2.363,07 | 2.540,85 | 2.690,02 | 2.782,88 | 2.875,73 | 2.930,10 |
3 | 2.325,89 | 2.517,08 | 2.563,61 | 2.669,96 | 2.749,76 | 2.822,87 |
2Ü | 2.171,61 | 2.393,99 | 2.473,88 | 2.580,40 | 2.653,60 | 2.708,23 |
2 | 2.152,51 | 2.346,00 | 2.392,92 | 2.459,87 | 2.607,03 | 2.760,98 |
1b | 2.319,89 | 2.390,28 | 2.429,61 | 2.489,23 | 2.572,70 | 2.668,09 |
1a | 2.149,63 | 2.161,78 | 2.173,24 | 2.203,05 | 2.238,82 | 2.274,60 |
1 | – | 1.963,34 | 1.999,81 | 2.039,93 | 2.076,42 | 2.149,37 |
1 | Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c. |
#
1 ↑
1 ↑
Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008, geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012, geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 29. August 2014 mit Wirkung zum 1. Juli 2014., geändert durch ARR vom 10. Mai 2016 mit Wirkung zum 1. Juni 2016 und 1. Dezember 2016, Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018.